玻璃纤维筋
产品名称:常规筋、直筋
常规纤维筋材技术参数表
直径(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
理论重量(g/m) | 60 | 105 | 170 | 238 | 300 | 380 | 490 | 606 | 718 | 928 | 1151 | 1270 | 1550 |
截面积(mm2) | 26。8 | 47。7 | 78。5 | 113 | 154 | 185 | 234 | 289 | 341。9 | 441.5 | 553.9 | 635.8 | 803.8 |
拉伸强度 (Mpa) | 1100 | 1050 | 980 | 870 | 764 | 752 | 744 | 716 | 695 | 675 | 658 | 637 | 626 |
极限抗拉力(KN) | 31 | 53 | 72 | 99 | 117 | 149 | 189 | 225 | 270 | 342 | 405 | 450 | 504 |
弹性模量(Gpa) | 40~41 | ||||||||||||
含纱量 | 70%-80% | ||||||||||||
密度(g/cm3) | 1。8~2。1 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:异形筋